
- YSR DRIVESHAFT ANDERSON LIMITED
- DOUBLE-ROW BEARINGS ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS SINGLE-ROW BEARINGS
Home> Technical Articles> 55x80x25 bearing dimensions tolerances

- Address5267 South Layton Road Anderson Indiana 77998, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-434-365-3200
- Phone(Nonworking Time)+1-434-365-3200
55x80x25 bearing dimensions tolerances
2020-04-13 10:40:31Our cpmpany offers different 55x80x25 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 55x80x25 bearing
Other bearing NU4911TNGAP - 55x80x25 mm | 123BearingOther bearing NU4911TNGAP IN STOCK, dim : Ø int. 55 x Ø ext. 80 x th. 25 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
55x80x25 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 55x80x25 bearings. Bearing C4911K30V (Toroidal roller bearings / SKF). Bearing NA 4911 (Needle roller bearings / JNS). Bearing NA 4911 (Needle roller na4911 machined needle roller 55x80x25 iko - Bearings Directna4911 machined needle roller 55x80x25 iko is in stock at bearings direct.com your on line bearing store
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | d | Pu | da | Da | Oil | EAN | |
T661 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677201409 |
T1011 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450323512 |
XC2107 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
XC2101 | 4.172 Inch | 105.969 | - | - | - | - | - | - | 0782475314669 |
T511A | 5.118 Inch | 130 Mil | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
N-3517-A | - | - | - | - | - | - | - | 0717905217012 |
T16021 | - | 1.89 Inch | 48 Milli | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
XC2107 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176983122 |
N-3517-A | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - |
XC2107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-3513-A | - | - | - | - | - | - | - | 0782476480066 |
nP679610(3) nP249962 | 47.0000 mm | 20.60 mm | 20.000 mm | - | - | - | - | - |
nP819331 nP858984 | 120.7000 mm | 57.15 mm | 69.850 mm | - | - | - | - | - |
Jlm966849dw Jlm966810a | - | - | - | - | - | - | - | - |
nP365351 nP365352 | 95.0000 mm | 18.00 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
nP593022 nP323935 | 160.0000 mm | 52.40 mm | 90.000 mm | - | - | - | - | - |
14125dw 14276 | 150.0000 mm | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - |
nP386878 nP032573 | 100.0000 mm | 42.90 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
H228643dw H228610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nP537120 nP400534 | 90.0000 mm | 39.70 mm | 40.000 mm | - | - | - | - | - |
Hm252340dw Hm252315 | 110.0000 mm | 44.40 mm | 50.000 mm | - | - | - | - | - |
JHm957540dw JHm957518w | 85.0000 mm | 30.20 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
nP227916 nP950720 | 540 mm | - | 300 mm | 3350 kN | - | - | 441.640 kN | - |
nP176734 nP628367 | 90.0000 mm | 46.00 mm | 30.000 mm | - | - | - | - | - |
lm975342dw lm975312 | 28.0000 mm | 8.00 mm | 12.000 mm | - | - | - | - | - |
Hm959649d Hm959618 | 80.0000 mm | 34.90 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
nP738398 nP869543 | 52.0000 mm | 15.00 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
nP303656 nP322933 | 180.0000 mm | - | 100.000 mm | - | - | - | - | - |
Jm969242dw Jm969211 | 47.0000 mm | 12.00 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
81602dw 81962 | 52.0000 mm | 15.00 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
H228643dw H228610 | 320.0000 mm | 38.00 mm | 240.000 mm | - | - | - | - | - |
nP468643 nP455898 | 72.0000 mm | 30.20 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
m272740dw m272710 | 240.0000 mm | 100.00 mm | 110.000 mm | - | - | - | - | - |
19144dw 19283 | 360 mm | 120 mm | 170 mm | - | - | - | 207.560 kN | - |
nP254512 nP659369 | 100.0000 mm | 33.30 mm | 55.000 mm | - | - | - | - | - |
ee204135dw 204190 | 80.0000 mm | 42.00 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
nP303656 nP322933 | 110.0000 mm | 16.00 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | - |
nP091790 nP091792 | 55 mm | 10 mm | 30 mm | - | 35 mm | 46.8 mm | - | - |
nP386878 nP032573 | 180.0000 mm | 34.00 mm | 100.000 mm | - | - | - | - | - |
nP452357 nP567439 | 100.0000 mm | 25.00 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
m272740dw m272710 | 190.0000 mm | - | 105.000 mm | - | - | - | - | - |
JHm957540dw JHm957519w | 130.0000 mm | 62.00 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
Hm959649d Hm959618 | 85.0000 mm | 19.00 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
ee833157dw 833232 | 80.0000 mm | 38.10 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
nP091790 nP091792 | 250 mm | 68 mm | 140 mm | 605 kN | - | - | - | - |
m959442dw m959410 | 110.0000 mm | 27.00 mm | 50.000 mm | - | - | - | - | - |
nP820918 96140 | 150.0000 mm | 35.00 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
ee833157dw 833232 | - | 25.00 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
nP121146 nP908442 | 230.0000 mm | 40.00 mm | 130.000 mm | - | - | - | - | - |
nP386878 nP032573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nP365351 nP365352 | 42.0000 mm | 12.00 mm | 20.000 mm | - | - | - | - | - |
ee724121d nP273754 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nP303656 nP322933 | 220.0000 mm | 28.00 mm | 160.000 mm | - | - | - | - | - |
Hm959349d Hm959318 | 180.0000 mm | 73.00 mm | 85.000 mm | - | - | - | - | - |
m959442dw m959410 | 35.0000 mm | 10.00 mm | 17.000 mm | - | - | - | - | - |
nP517421 nP171927 | 310 mm | 25 mm | 250 mm | - | 267 mm | 289 mm | - | - |
nP679610(3) nP249962 | 62.0000 mm | 25.40 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
JHH932136dw JHH932119w | 330 mm | 30 mm | 250 mm | - | 280 mm | 299 mm | - | - |
nP771735 nP968784 | 110.0000 mm | 22.00 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
nP227916 nP950720 | 165.0000 mm | 18.00 mm | 130.000 mm | - | - | - | - | - |
T1080fa | - | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - |
T770fa | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7020f | 42.0000 mm | 19.1 mm | 15.000 mm | - | - | - | - | - |
T770dw | 100.0000 mm | 25.00 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
T6110f | 52.0000 mm | 20.60 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
d-3637-a | 120.7000 mm | 57.15 mm | 69.850 mm | - | - | - | - | - |
d-3327-g | 240.0000 mm | 38.00 mm | 160.000 mm | - | - | - | - | - |
T1080dw | 320.0000 mm | 28.00 mm | 260.000 mm | - | - | - | - | - |
T1080fa | 230.0000 mm | 40.00 mm | 130.000 mm | - | - | - | - | - |
T12100 | 42.0000 mm | 18.00 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
T9130fw | 280 mm | 30 mm | 200 mm | - | 231 mm | 248 mm | - | - |
T24000f | 200.0000 mm | 69.80 mm | 110.000 mm | - | - | - | - | - |
T10250dw | 68.0000 mm | 12.00 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
T12100 | 72.0000 mm | 27.00 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
T17200 | 220 mm | 20 mm | 170 mm | - | 183 mm | 203 mm | - | - |
T6110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T8010dw | 100.0000 mm | 25.00 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
T660fa | 47.0000 mm | 7.00 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
H-21120-c | - | - | - | - | - | - | - | - |
H-21127-c | 160.0000 mm | 60.00 mm | 90.000 mm | - | - | - | - | - |
d-3327-g | 140.0000 mm | 52.00 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | - |
T12100f | 220 mm | 25 mm | 160 mm | - | 181 mm | 198 mm | - | - |
f-21068-B | 110.0000 mm | 38.10 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
T10250f | 360 mm | 92 mm | 240 mm | 1390 kN | - | - | 202.610 kN | - |
NA4911 INA Needle Roller Bearing 55x80x25 - Wych BearingsNA4911 INA Needle Roller Bearing 55x80x25 With Inner Ring. Needle roller bearings with machined rings made of bearing steel have a low sectional height
Roller bearing NU4911-TNG-AP-DKF - 55x80x25 mmRoller bearing NU4911-TNG-AP-DKF , dim : Ø int. 55 x Ø ext. 80 x th. 25 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsINA NA4911 Bearing 55x80x25 Needle Roller Bearing BearingsPart Number NA4911 Needle Roller Bearing (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 55 Outside diameter OD D 80 Thickness B 25