
- YSR DRIVESHAFT ANDERSON LIMITED
- DOUBLE-ROW BEARINGS ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS SINGLE-ROW BEARINGS
Home>Products>Thrust tapered roller bearing>m959442dw m959410 Thrust tapered roller bearing

m959442dw m959410 Thrust tapered roller bearing
Questionm959442dw m959410 Thrust tapered roller bearing ? 110.0000 mm D Find what you need faster by entering your Thrust tapered roller bearing information .
m959442dw m959410
- 110.0000 mm
- 2.00 mm
- 27.00 mm
- 14500 rpm
- 57000 N
- 1.00 mm
- 50.000 mm
- 80600 N
-
YSR DRIVESHAFT ANDERSON LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technology m959442dw m959410 Thrust tapered roller bearing
D: | 110.0000 mm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | B: | 27.00 mm |
Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG: | 14500 rpm | Basic Radial Load Rating-Static SCO: | 57000 N | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
d: | 50.000 mm | Basic Radial Load Rating-Dynamic DC: | 80600 N | Type: | 300-RDM Series (from |
Speed Rating-Open and Shielded-Oil OSO: | 21000 rpm |
Code description m959442dw m959410 Thrust tapered roller bearing
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 14000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 11000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 9300 N |
d | 31.800 mm |
D | 57.2000 mm |
Accessories | One Shield |
Sealed Speed Rating n3 | 7500 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 13000 rpm |
Width Plain B | 9.5 mm |
Fillet Radius ra | 0.79 mm |
Thrust tapered roller bearing are a few brands you will find in our inventory. Find m959442dw m959410 Thrust tapered roller bearing to see what's in stock!
Thrust tapered roller bearing Knowledge Base | ||||||||
r | C | R | a | D | B | d | T | |
M959442/10 | - | 53,975 mm | - | 105,4 mm | 499,948 mm | 79,375 mm | 304,8 mm | 101,6 mm |
M959442/10 | - | 1140 kN | - | 105,4 mm | 499,948 mm | 79,375 mm | 304,8 mm | 101,6 mm |
M959442/M959410 | 6,3 mm | 53,975 mm | 6,3 mm | 105,4 mm | 499,948 mm | 79,375 mm | 304,8 mm | 101,6 mm |
M959442/M959410 | 6,4 mm | 1190 kN | 6,4 mm | 203 mm | 499,948 mm | 79,375 mm | 304,8 mm | 101,6 mm |
E-M959442/M959410 | - | 53,975 mm | - | - | 499,948 mm | 79,375 mm | 304,8 mm | 101,6 mm |
M959442-2 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - |
M959442-90015 | - | - | - | - | 19.683 Inch | 499.948 Millimeter | - | 12 Inch | 304.8 Millimeter | - |
T-E-M959442/M959#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M959442 | - | - | - | - | - | - | 12 in | - |
M959442 - M959410 | - | - | - | - | 499.948 mm | 101.600 mm | 304.8 mm | - |
Contact Us

- YSR DRIVESHAFT ANDERSON LIMITED
- Address5267 South Layton Road Anderson Indiana 77998, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-434-365-3200
- Fax
Related News
35x64x37 bearing dimensions |
55x80x25 bearing dimensions tolerances |
25.4x50.292x14.224 bearing size catalogue |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust tapered roller bearing
- TP thrust cylindrical roller bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL thrust bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row tapered roller bearing
- 6203lu Bearing
- r188 ceramic Bearing
- 123Bearing
- bronson g3 Bearing