
- YSR DRIVESHAFT ANDERSON LIMITED
- DOUBLE-ROW BEARINGS ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS SINGLE-ROW BEARINGS
Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK * DOUBLE-ROW BEARINGS

NSK * DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK * DOUBLE-ROW BEARINGS, Units and Housings CAD models , 440 mm D DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturing Service . Get 260x440x180 Your Free.
- NSK
*
- ISO
- 260x440x180
- 440 mm
- 24152W33
- 260
- 260 mm
- 180
- 180 mm
-
YSR DRIVESHAFT ANDERSON LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services NSK * DOUBLE-ROW BEARINGS
Brand: | ISO | Size (mm): | 260x440x180 | D: | 440 mm |
Bearing number: | 24152W33 | Bore Diameter (mm): | 260 | d: | 260 mm |
Width (mm): | 180 | B: | 180 mm | C: | 180 mm |
Outer Diameter (mm): | 440 |
Technical information NSK * DOUBLE-ROW BEARINGS
Classification | Chloride, Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Electric salt | MF | NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Shandong, China | Grade Standard | Agriculture Grade | Purity | 99.5%min, 99.5% min |
Appearance | White Powder | Application | agriculture | Product Name | Ammonium chloride |
Shape | crystal or crystalline powder | Grade | Agricultural level | EINECS | 235-186-4 |
Melting point | 340-341℃ | Water Solubility | soluble | HS code | 2827 1010 |
d | 35 mm |
D1 | 60,2 mm |
Size (mm) | 35x72x17 |
Brand | MPZ |
Width (mm) | 17 |
d1 | 46,9 mm |
r5 min. | 1,1 mm |
B | 17 mm |
Bearing number | 6207P |
C | 17 mm |
Question NSK * DOUBLE-ROW BEARINGS ? Find what you need faster by entering your DOUBLE-ROW BEARINGSinformation
Other types of DOUBLE-ROW BEARINGS | ||||||||
A | P | N | L | S | J | d | M | |
240/600 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | 600 mm | - |
PCZ 0608 M | - | - | - | - | - | - | 9,525 mm | – mm |
PCZ 0612 E | - | - | - | - | - | - | 9,525 mm | – mm |
UCPX09 | 67 mm | - | 20 mm | 222 mm | 19 mm | 156 mm | 45 mm | - |
UCPX09 | 67 mm | - | 20 mm | 222 mm | 19 mm | 156 mm | 45 mm | - |
UCPX09 | 67 mm | - | 20 mm | 222 mm | 19 mm | 156 mm | 45 mm | - |
UCPX09-28 | 67 mm | - | 20 mm | 222 mm | 19 mm | 156 mm | 44,45 mm | - |
UCPX10 | 241 mm | 73 mm | - | - | - | - | 50 mm | - |
UCPX10 | 73 mm | - | 20 mm | 241 mm | 22.2 mm | 171 mm | 50 mm | - |
UCPX10-32 | 73 mm | - | 20 mm | 241 mm | 22,2 mm | 171 mm | 50,8 mm | - |
Contact Us

- YSR DRIVESHAFT ANDERSON LIMITED
- Address5267 South Layton Road Anderson Indiana 77998, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-434-365-3200
- Fax
Related News
35x64x37 bearing dimensions |
55x80x25 bearing dimensions tolerances |
25.4x50.292x14.224 bearing size catalogue |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust tapered roller bearing
- TP thrust cylindrical roller bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL thrust bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row tapered roller bearing
- 6203lu Bearing
- r188 ceramic Bearing
- 123Bearing
- bronson g3 Bearing